西飞工学院2006届高职毕业生就业统计表(06.3.18统计)
序号 班级 姓名 性别 专业 就业单位  
1 GP034 葛朝林 电子信息工程 西飞集团公司15厂 1
2 GP034 张涛 电子信息工程 西飞集团公司17厂 2
3 GP034 冯永康 电子信息工程 西飞集团公司17厂 3
4 GP034 杜峰 电子信息工程 西飞集团公司18厂 4
5 GP034 金昆锋 电子信息工程 西飞集团公司18厂 5
6 GP034 陈博 电子信息工程 西飞集团公司7厂 6
7 GP034 舒纪斌 电子信息工程 西飞集团公司7厂 7
8 GP034 王权育 电子信息工程 西飞集团公司7厂 8
9 GP034 田亚轩 电子信息工程 西飞集团公司总装厂 9
10 GP034 杨东东 电子信息工程 西飞集团公司总装厂 10
11 GP034 王伟 电子信息工程 西飞集团公司总装厂 11
12 GP034 王强 电子信息工程 西飞集团公司总装厂 12
13 GP034 裴建波 电子信息工程 西飞集团公司总装厂 13
14 GP034 王阳 电子信息工程 西飞集团公司总装厂 14
15 GP034 杨帆 电子信息工程 西飞集团公司总装厂 15
16 GP034 李博辉 电子信息工程 西飞集团公司总装厂 16
17 GP034 乔普锋 电子信息工程 西飞集团公司总装厂 17
18 GP034 冀有田 电子信息工程 西飞集团公司总装厂 18
19 GP034 秦哓东 电子信息工程    
20 GP034 方录 电子信息工程 青岛海尔集团(黄岛海尔工业园) 19
21 GP034 梁科谋 电子信息工程 西飞公司23厂 20
22 GP034 庞海旭 电子信息工程    
23 GP034 任朗 电子信息工程    
24 GP034 翟娟娟 电子信息工程 西飞集团公司17厂 21
25 GP034 王莎 电子信息工程 西飞集团公司64厂 22
26 GP034 高志雪 电子信息工程 西飞集团公司7厂 23
27 GP034 袁瑞群 电子信息工程 西飞集团公司7厂 24
28 GP034 毛倩 电子信息工程    
29 GP034 徐少妮 电子信息工程 西飞(集团)航电科技工程有限公司 25
30 GP034 赵楠冰 电子信息工程 西飞(集团)航电科技工程有限公司 26
31 GP031 李科研 机电一体化 西飞集团公司17 27
32 GP031 刘倍岐 机电一体化 西飞集团公司11厂 28
33 GP031 张晓平 机电一体化 西飞集团公司11厂 29
34 GP031 付小勇 机电一体化 西飞集团公司11厂 30
35 GP031 张峤 机电一体化 西飞集团公司11厂 31
36 GP031 王斌 机电一体化 西飞集团公司15厂 32
37 GP031 贾奇辉 机电一体化 西飞集团公司15厂 33
38 GP031 吕鹏 机电一体化 西飞集团公司15厂 34
39 GP031 苏飞 机电一体化 西飞集团公司15厂 35
40 GP031 杨宝辉 机电一体化 西飞集团公司17厂 36
41 GP031 万飞飞 机电一体化 西飞集团公司17厂 37
42 GP031 郭永红 机电一体化 西飞集团公司17厂 38
43